Commit 6715fd6
committed
feat(labs): support service plugins view
1 parent 36688f5 commit 6715fd6
File tree
16 files changed
+301
-82
lines changed- extensions/labs
- src
- views
- packages
- language-server
- lib/register
- language-service
- lib
- features
- utils
16 files changed
+301
-82
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
47 | 52 | | |
48 | 53 | | |
49 | 54 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| 9 | + | |
8 | 10 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
305 | 316 | | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
310 | 319 | | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
320 | 323 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | 71 | | |
75 | | - | |
| 72 | + | |
76 | 73 | | |
77 | 74 | | |
78 | 75 | | |
| |||
118 | 115 | | |
119 | 116 | | |
120 | 117 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
| 118 | + | |
123 | 119 | | |
124 | | - | |
| 120 | + | |
125 | 121 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
129 | 126 | | |
130 | 127 | | |
131 | 128 | | |
| |||
Lines changed: 46 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | | - | |
| 19 | + | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
| |||
64 | 66 | | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
67 | | - | |
| 69 | + | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
| |||
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | | - | |
| 79 | + | |
78 | 80 | | |
79 | | - | |
80 | 81 | | |
81 | | - | |
| 82 | + | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
| |||
197 | 198 | | |
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
203 | 224 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
206 | 241 | | |
207 | 242 | | |
208 | 243 | | |
0 commit comments